![]() |
| NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
| 1 | Sunday | 15-11-2026 | 9088 | 1 |
| 2 | Saturday | 14-11-2026 | 3319 | 1 |
| 3 | Friday | 13-11-2026 | 2953 | 1 |
| 4 | Thursday | 12-11-2026 | 9626 | 1 |
| 5 | Wednesday | 11-11-2026 | 6452 | 1 |
| 6 | Tuesday | 10-11-2026 | 3744 | 1 |
| 7 | Monday | 09-11-2026 | 9167 | 1 |
| 8 | Sunday | 08-11-2026 | 6885 | 1 |
| 9 | Saturday | 07-11-2026 | 3035 | 1 |
| 10 | Friday | 06-11-2026 | 5872 | 1 |
| 11 | Thursday | 05-11-2026 | 1966 | 1 |
| 12 | Wednesday | 04-11-2026 | 6349 | 1 |
